Movimientos
Movimientos de los mercados de predicción: 15.11.2026
El mayor movimiento: 40-45M en “# of views of next MrBeast video on day 1?” pasó de 29% a 99,6% en Polymarket.
Seguimos 519 mercados abiertos en Polymarket y Kalshi a las 18:20 UTC. Abajo: los mayores cambios de probabilidad en 24 horas entre mercados con negociación relevante (al menos US$20.000 en 24 horas en Polymarket o US$5.000 en Kalshi) y luego los mercados más negociados de cada categoría. Se excluyen los contratos intradía y los partidos individuales.
Mayores movimientos en 24 horas
| Mercado | Ahora | Cambio 24 h |
|---|---|---|
# of views of next MrBeast video on day 1?40-45M · PolymarketContextoNo hay una explicación con fuentes para este movimiento en nuestra cobertura reciente. | 99,6% | +71 |
What price will Bitcoin hit November 9-15?↑ 68,000 · PolymarketContextoNo hay una explicación con fuentes para este movimiento en nuestra cobertura reciente. | 2% | −28 |
| ¿Persona más buscada en Google en 2026? ProbabilidadesJensen Huang · Polymarket | 22% | −20 |
Howard Lutnick out as Secretary of Commerce by...?December 31 · PolymarketContextoNo hay una explicación con fuentes para este movimiento en nuestra cobertura reciente. | 32% | −19 |
| ¿Persona más buscada en Google en 2026? ProbabilidadesJensen Huang · Kalshi | 18% | −19 |
DeepSeek market share this week (DeepSeek market share - Nov 9, 2026)Above 32.4% · KalshiContextoNo hay una explicación con fuentes para este movimiento en nuestra cobertura reciente. | 1% | −14 |
¿Qué precio alcanzará Bitcoin en noviembre? Probabilidades↑ 67,500 · PolymarketContextoNo hay una explicación con fuentes para este movimiento en nuestra cobertura reciente. | 64% | −13 |
Ebenezer · Rotten Tomatoes scoreAbove 50 · KalshiContextoNo hay una explicación con fuentes para este movimiento en nuestra cobertura reciente. | 98% | +12 |
US gas prices this week (On Nov 16, 2026)Above 3.8100 · KalshiContextoNo hay una explicación con fuentes para este movimiento en nuestra cobertura reciente. | 92% | +11 |
Extended FDV above ___ one day after launch?$150M · PolymarketContextoNo hay una explicación con fuentes para este movimiento en nuestra cobertura reciente. | 58% | −10 |
¿Quién ganará el Austin Championship presented by Compliance Solutions 2026? ProbabilidadesTrace Crowe · KalshiContextoNo hay una explicación con fuentes para este movimiento en nuestra cobertura reciente. | 22% | +10 |
Variational FDV above ___ one day after launch?$1B · PolymarketContextoNo hay una explicación con fuentes para este movimiento en nuestra cobertura reciente. | 46% | −9 |
Más negociados: Política
| Mercado | Favorito | Volumen 24 h |
|---|---|---|
| ¿Quién ganará la elección presidencial de EE. UU. 2028? ProbabilidadesFavorito: Jon Ossoff · Kalshi | 17% | US$1,5 M |
| ¿Quién será el candidato demócrata a la presidencia en 2028? ProbabilidadesFavorito: Jon Ossoff · Kalshi | 27% | US$1 M |
| ¿Continúa el alto el fuego entre Israel e Irán? ProbabilidadesFavorito: November 13 · Polymarket | 99,9% | US$760 mil |
| Candidato presidencial republicano 2028: probabilidadesFavorito: J.D. Vance · Kalshi | 35% | US$683 mil |
| ¿Quién ganará la próxima elección presidencial de Francia? ProbabilidadesFavorito: Marine Le Pen · Polymarket | 46% | US$672 mil |
Más negociados: Deportes
| Mercado | Favorito | Volumen 24 h |
|---|---|---|
| Patriots vs. LionsFavorito: Patriots vs. Lions: Total Two-Point Conversions O/U 0.5 · Polymarket | 50% | US$4,4 M |
| ¿Quién ganará el Austin Championship presented by Compliance Solutions 2026? ProbabilidadesFavorito: Trace Crowe · Kalshi | 22% | US$3,4 M |
| Panthers vs. SaintsFavorito: O/U 26.5 · Polymarket | 94% | US$3,3 M |
| Vikings vs. PackersFavorito: O/U 24.5 · Polymarket | 95% | US$2,9 M |
| Chiefs vs. FalconsFavorito: 1Q O/U 6.5 · Polymarket | 99% | US$2,8 M |
Más negociados: Cripto
| Mercado | Favorito | Volumen 24 h |
|---|---|---|
| ¿Qué precio alcanzará Bitcoin en 2026? ProbabilidadesFavorito: ↓ 60,000 · Polymarket | 62% | US$1,5 M |
| ¿Qué precio alcanzará Bitcoin en noviembre? ProbabilidadesFavorito: ↓ 62,500 · Polymarket | 84% | US$1,5 M |
| What price will Bitcoin hit November 9-15?Favorito: ↓ 64,000 · Polymarket | 60% | US$1 M |
| Precio de Bitcoin a fin de 2026: probabilidadesFavorito: 65,000 a 69,999.99 · Kalshi | 20% | US$431 mil |
| ¿Qué precio alcanzará Ethereum en noviembre? ProbabilidadesFavorito: ↓ 1,800 · Polymarket | 84% | US$339 mil |
Más negociados: Economía y Fed
| Mercado | Favorito | Volumen 24 h |
|---|---|---|
| ¿Decisión de la Fed en diciembre? ProbabilidadesFavorito: Aumento de 25 pb · Polymarket | 86% | US$778 mil |
| Decisión de la Fed en diciembre de 2026: ¿recorte de 25 pb? ProbabilidadesFavorito: Alza de 25 pb · Kalshi | 88% | US$485 mil |
| US gas prices this week (On Nov 16, 2026)Favorito: Above 3.7000 · Kalshi | 99% | US$408 mil |
| Capitalización bursátil de Anthropic al cierre de su IPO: probabilidadesFavorito: $1.25–$1.5T · Polymarket | 45% | US$286 mil |
| What will WTI Crude Oil (WTI) hit in November 2026?Favorito: ↑ $90 · Polymarket | 79% | US$117 mil |
Más negociados: Tecnología e IA
| Mercado | Favorito | Volumen 24 h |
|---|---|---|
| ¿Jensen Huang volverá a NVIDIA? Probabilidades por fechaFavorito: 31 de diciembre de 2027 · Polymarket | 32% | US$344 mil |
| ¿Cuál será la mejor IA a finales de 2026? ProbabilidadesFavorito: Gemini · Kalshi | 73% | US$113 mil |
| ¿Confirmará EE. UU. que existen los extraterrestres? ProbabilidadesFavorito: Antes del 20 de enero de 2029 · Kalshi | 18% | US$107 mil |
| ¿Persona más buscada en Google en 2026? ProbabilidadesFavorito: Lindsay Clancy · Polymarket | 34% | US$87,2 mil |
| ¿Qué empresa tendrá el mejor modelo de IA a fin de noviembre? ProbabilidadesFavorito: Google · Polymarket | 87% | US$48,5 mil |
Más negociados: Cultura
| Mercado | Favorito | Volumen 24 h |
|---|---|---|
| Next CEO of NVIDIA?Favorito: Rene Haas · Polymarket | 26% | US$291 mil |
| Ebenezer · Rotten Tomatoes scoreFavorito: Above 20 · Kalshi | 99% | US$140 mil |
| ¿Persona más buscada en Google en 2026? ProbabilidadesFavorito: Lindsay Clancy · Kalshi | 35% | US$119 mil |
| How to Rob a Bank · Rotten Tomatoes scoreFavorito: Above 25 · Kalshi | 99% | US$103 mil |
| # of views of next MrBeast video on day 1?Favorito: 40-45M · Polymarket | 99,6% | US$90,8 mil |
Las probabilidades son precios de mercado fijados por los participantes, no predicciones de That's Gonna Come ni asesoramiento financiero o de apuestas. Solo +18; la disponibilidad de cada plataforma varía según el país.
Informes anteriores
- Movimientos de los mercados de predicción: 20.11.2026
- Movimientos de los mercados de predicción: 19.11.2026
- Movimientos de los mercados de predicción: 18.11.2026
- Movimientos de los mercados de predicción: 17.11.2026
- Movimientos de los mercados de predicción: 16.11.2026
- Movimientos de los mercados de predicción: 14.11.2026
- Movimientos de los mercados de predicción: 13.11.2026
- Movimientos de los mercados de predicción: 12.11.2026