Movimentos
Movimentos dos mercados de previsão: 15.11.2026
O maior movimento: 40-45M em “# of views of next MrBeast video on day 1?” foi de 29% para 99,6% na Polymarket.
Acompanhamos 519 mercados abertos na Polymarket e na Kalshi às 18:20 UTC. Abaixo: as maiores variações de probabilidade em 24 horas entre mercados com negociação relevante (pelo menos US$ 20.000 em 24 horas na Polymarket ou US$ 5.000 na Kalshi) e depois os mercados mais negociados de cada categoria. Contratos intradiários e jogos isolados ficam de fora.
Maiores movimentos em 24 horas
| Mercado | Agora | Variação 24 h |
|---|---|---|
# of views of next MrBeast video on day 1?40-45M · PolymarketContextoNão há uma explicação com fontes para esta variação na nossa cobertura recente. | 99,6% | +71 |
What price will Bitcoin hit November 9-15?↑ 68,000 · PolymarketContextoNão há uma explicação com fontes para esta variação na nossa cobertura recente. | 2% | −28 |
| Pessoa mais pesquisada no Google em 2026? ProbabilidadesJensen Huang · Polymarket | 22% | −20 |
Howard Lutnick out as Secretary of Commerce by...?December 31 · PolymarketContextoNão há uma explicação com fontes para esta variação na nossa cobertura recente. | 32% | −19 |
| Pessoa mais pesquisada no Google em 2026? ProbabilidadesJensen Huang · Kalshi | 18% | −19 |
DeepSeek market share this week (DeepSeek market share - Nov 9, 2026)Above 32.4% · KalshiContextoNão há uma explicação com fontes para esta variação na nossa cobertura recente. | 1% | −14 |
Qual preço o Bitcoin vai atingir em novembro? Probabilidades↑ 67,500 · PolymarketContextoNão há uma explicação com fontes para esta variação na nossa cobertura recente. | 64% | −13 |
Ebenezer · Rotten Tomatoes scoreAbove 50 · KalshiContextoNão há uma explicação com fontes para esta variação na nossa cobertura recente. | 98% | +12 |
US gas prices this week (On Nov 16, 2026)Above 3.8100 · KalshiContextoNão há uma explicação com fontes para esta variação na nossa cobertura recente. | 92% | +11 |
Extended FDV above ___ one day after launch?$150M · PolymarketContextoNão há uma explicação com fontes para esta variação na nossa cobertura recente. | 58% | −10 |
Quem vai ganhar o Austin Championship presented by Compliance Solutions 2026? ProbabilidadesTrace Crowe · KalshiContextoNão há uma explicação com fontes para esta variação na nossa cobertura recente. | 22% | +10 |
Variational FDV above ___ one day after launch?$1B · PolymarketContextoNão há uma explicação com fontes para esta variação na nossa cobertura recente. | 46% | −9 |
Mais negociados: Política
| Mercado | Favorito | Volume 24 h |
|---|---|---|
| Quem vai vencer a eleição presidencial dos EUA em 2028? ProbabilidadesFavorito: Jon Ossoff · Kalshi | 17% | US$ 1,5 mi |
| Quem será o candidato democrata à presidência em 2028? ProbabilidadesFavorito: Jon Ossoff · Kalshi | 27% | US$ 1 mi |
| O cessar-fogo entre Israel e Irã continua? ProbabilidadesFavorito: November 13 · Polymarket | 99,9% | US$ 760 mil |
| Candidato presidencial republicano 2028: probabilidadesFavorito: J.D. Vance · Kalshi | 35% | US$ 683 mil |
| Quem vai ganhar a próxima eleição presidencial da França? ProbabilidadesFavorito: Marine Le Pen · Polymarket | 46% | US$ 672 mil |
Mais negociados: Esportes
| Mercado | Favorito | Volume 24 h |
|---|---|---|
| Patriots vs. LionsFavorito: Patriots vs. Lions: Total Two-Point Conversions O/U 0.5 · Polymarket | 50% | US$ 4,4 mi |
| Quem vai ganhar o Austin Championship presented by Compliance Solutions 2026? ProbabilidadesFavorito: Trace Crowe · Kalshi | 22% | US$ 3,4 mi |
| Panthers vs. SaintsFavorito: O/U 26.5 · Polymarket | 94% | US$ 3,3 mi |
| Vikings vs. PackersFavorito: O/U 24.5 · Polymarket | 95% | US$ 2,9 mi |
| Chiefs vs. FalconsFavorito: 1Q O/U 6.5 · Polymarket | 99% | US$ 2,8 mi |
Mais negociados: Cripto
| Mercado | Favorito | Volume 24 h |
|---|---|---|
| Qual preço o Bitcoin vai atingir em 2026? ProbabilidadesFavorito: ↓ 60,000 · Polymarket | 62% | US$ 1,5 mi |
| Qual preço o Bitcoin vai atingir em novembro? ProbabilidadesFavorito: ↓ 62,500 · Polymarket | 84% | US$ 1,5 mi |
| What price will Bitcoin hit November 9-15?Favorito: ↓ 64,000 · Polymarket | 60% | US$ 1 mi |
| Preço do Bitcoin no fim de 2026: probabilidadesFavorito: 65,000 a 69,999.99 · Kalshi | 20% | US$ 431 mil |
| Qual preço o Ethereum atingirá em novembro? ProbabilidadesFavorito: ↓ 1,800 · Polymarket | 84% | US$ 339 mil |
Mais negociados: Economia e Fed
| Mercado | Favorito | Volume 24 h |
|---|---|---|
| Decisão do Fed em dezembro? ProbabilidadesFavorito: Alta de 25 pb · Polymarket | 86% | US$ 778 mil |
| Decisão do Fed em dezembro de 2026: corte de 25 pb? ProbabilidadesFavorito: Alta de 25 pb · Kalshi | 88% | US$ 485 mil |
| US gas prices this week (On Nov 16, 2026)Favorito: Above 3.7000 · Kalshi | 99% | US$ 408 mil |
| Valor de mercado da Anthropic no fechamento do IPO: probabilidadesFavorito: $1.25–$1.5T · Polymarket | 45% | US$ 286 mil |
| What will WTI Crude Oil (WTI) hit in November 2026?Favorito: ↑ $90 · Polymarket | 79% | US$ 117 mil |
Mais negociados: Tecnologia e IA
| Mercado | Favorito | Volume 24 h |
|---|---|---|
| Jensen Huang voltará à NVIDIA? Probabilidades por prazoFavorito: 31 de dezembro de 2027 · Polymarket | 32% | US$ 344 mil |
| Qual será a melhor IA no fim de 2026? ProbabilidadesFavorito: Gemini · Kalshi | 73% | US$ 113 mil |
| Os EUA vão confirmar que alienígenas existem? ProbabilidadesFavorito: Antes de 20 de janeiro de 2029 · Kalshi | 18% | US$ 107 mil |
| Pessoa mais pesquisada no Google em 2026? ProbabilidadesFavorito: Lindsay Clancy · Polymarket | 34% | US$ 87,2 mil |
| Qual empresa terá o melhor modelo de IA no fim de novembro? ProbabilidadesFavorito: Google · Polymarket | 87% | US$ 48,5 mil |
Mais negociados: Cultura
| Mercado | Favorito | Volume 24 h |
|---|---|---|
| Next CEO of NVIDIA?Favorito: Rene Haas · Polymarket | 26% | US$ 291 mil |
| Ebenezer · Rotten Tomatoes scoreFavorito: Above 20 · Kalshi | 99% | US$ 140 mil |
| Pessoa mais pesquisada no Google em 2026? ProbabilidadesFavorito: Lindsay Clancy · Kalshi | 35% | US$ 119 mil |
| How to Rob a Bank · Rotten Tomatoes scoreFavorito: Above 25 · Kalshi | 99% | US$ 103 mil |
| # of views of next MrBeast video on day 1?Favorito: 40-45M · Polymarket | 99,6% | US$ 90,8 mil |
As probabilidades são preços de mercado definidos pelos participantes, não previsões do That's Gonna Come nem recomendação financeira ou de apostas. Apenas +18; a disponibilidade de cada plataforma varia conforme o país.
Relatórios anteriores
- Movimentos dos mercados de previsão: 20.11.2026
- Movimentos dos mercados de previsão: 19.11.2026
- Movimentos dos mercados de previsão: 18.11.2026
- Movimentos dos mercados de previsão: 17.11.2026
- Movimentos dos mercados de previsão: 16.11.2026
- Movimentos dos mercados de previsão: 14.11.2026
- Movimentos dos mercados de previsão: 13.11.2026
- Movimentos dos mercados de previsão: 12.11.2026